Le Leica Geovid Pro est une véritable référence. Elle est conçue pour la chasse à l'approche de jour ainsi que pour les sorties de chasse où le poids et la taille sont importants. Les jumelles télémétriques les plus compactes et les plus puissantes dans la catégorie haut de gamme, ce modèle est doté du logiciel Applied Ballistics®, leader mondial, et d'un laser de classe 1 extrêmement précis. Jamais, auparavant, un si petit modèle n'avait offert autant de performances optiques avec une balistique éprouvée sur le terrain. Extrêmement puissante et dotée d'une technologie de pointe, cette jumelle télémètre pionnière est le premier choix de tout chasseur actif qui apprécie les équipements compacts et exige une solution balistique fiable pour tous les tirs à courte et longue distance.
Grossissement | 8x32 / 10x32 / 8x42 / 10x42 / 8x56 |
Équipements de série | Courroie de transport en néoprène, capuchons dobjectifs et doculaires, pile, étui en Cordura |
Diamètre d'objectif | 32 mm / 32 mm / 42 mm / 42 mm / 56 mm |
Pupille de sortie | 4 mm / 3.2 mm / 5.25 mm / 4.2 mm / 6.9 mm |
Indice crépusculaire | 16 / 17.9 / 18.3 / 20.5 / 21.2 |
Champ à 1.000 m | 135 m / 115 m / 130 m / 118 m |
Champ de vision pour les porteurs de lunettes | > 131 m / > 112 m / > 118 m / > 116 m |
Retrait/pupille de sortie | 16 mm / 16 mm / 18 mm / 16 mm / > 18 mm |
Angle de vision objectif | 7° / 5.8° / 7.3° / 6.45° / 6.62° |
Mise au point rapprochée | 5 m |
Distance interpupillaire réglable | 56 à 74 mm / 56 à 74 mm / 56 à 74 mm / 56 à 74 mm / 60 à 74 mm |
Compensation dioptrique | ± 4 dpt |
Portée | 10 à env. 2300 m / 10 à env. 2300 m / 10 à env. 2950 m / 10 à env. 2950 m / 10 à env. 2950 m |
Distance en équivalence horizontale (EHR) | 10 à env. 2300 m / 10 à env. 2300 m / 10 à env. 2950 m / 10 à env. 2950 m / 10 à env. 2950 m |
Précision | ± 0,5 m à 10 - 200 m / ± 1,0 m à 200 - 400 m / ± 0,5 % au-dessus de 400 m |
Mesure du temps | env. 0,3 s |
Fonctions de mesure | Mode scan, mesure unique |
Interrupteur mètre/yard | Oui |
Fonction balistique | Oui |
Correction du vent à bord | Oui |
Sortie "Plage horizontale équivalente" | Oui |
Sortie "Correction d'unité" pour l'élévation et la dérive | Oui |
Sortie "Cliquez sur la correction" pour l'élévation et la dérive | Oui |
Connexion à l'application Leica ballistics | Oui |
Utiliser des profils balistiques personnalisés | Oui |
Mise à jour de l'application Ballistics® Elite | Oui |
BaseMap® | Oui |
Kestrel® / Garmin® connection | Oui |
Guide GPS LPTTM (Leica ProTrack) | Oui |
Affichage | Affichage LED à 4 chiffres, facilement lisible sous n'importe quelle lumière |
Oculaires pour porteurs de lunettes | Oui |
illetons | Oui, manchon coulissant rotatif, amovible, avec 4 crans d'arrêt |
Système de prisme | Perger-Porro system |
Traitement des lentilles | HDC® multilayer coating, AquaDura® coating |
Mise au point | Mise au point interne par axe central |
Laser | Inoffensif pour les yeux, conforme aux normes EN et FDA classe 1 |
Laser beam divergence | 1.8 x 0.8 mrad |
Baromatric pressure sensor | Oui |
Capteur de température | Oui |
Mesure de température | Oui |
Capteur d'angle | Oui |
Boussole | Oui |
First destination logics | Non |
Alimentation | 1 pile bouton 3 V / Lithium CR2 |
Autonomie | env. 2.000 mesures à 20 °C |
Étanchéité | jusquà 5 m de profondeur |
Corps | Magnesium, injection dazote |
Dimensions (L x H x P) mm | 117x153x70 / 117x153x70 / 125 x 178 x70 / 125 x174x70 / 153 x187x 90 |
Poids (sans pile) | 820 g / 820 g / 1.000 g / 970 g / 1195 g |
Pour optimiser les performances de vos jumelles Leica Geovid Pro, assurez-vous de régler correctement la distance inter pupillaire en fonction de vos besoins. Gardez toujours les lentilles propres en utilisant des chiffons doux et non abrasifs, et évitez tout contact direct avec les doigts pour prévenir les traces et les rayures. En outre, il est recommandé de stocker les jumelles dans leur étui en Cordura fourni lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour les protéger des chocs et des intempéries.
Les jumelles télémètre Leica Geovid Pro représentent le summum de la technologie optique de précision, combinant des performances optiques exceptionnelles avec une solution balistique intégrée. Idéales pour les chasseurs et les passionnés de tir à longue distance, elles offrent une expérience utilisateur inégalée grâce à leur compacité, leur légèreté et leur précision. Investir dans le Leica Geovid Pro, c'est choisir un équipement fiable et durable pour toutes vos activités d'observation et de chasse.
Le Prix de réserve est déterminé par le vendeur lors de la mise en vente de son objet.
Il correspond au prix en deça duquel le vendeur ne souhaite pas vendre son objet.
Par définition, le prix de réserve n'est pas porté à la connaissance des acheteurs potentiels.
En tant qu'acheteur, vous devez donc enchérir jusqu'à dépasser le prix de réserve
afin de pouvoir remporter l'objet.
NaturaBuy utilise des cookies pour : le fonctionnement du site (cookies nécessaires), la réalisation des statistiques d'audience, l'amélioration de votre expérience utilisateur et la lutte contre la fraude.
Vous pouvez accepter, gérer vos préférences par finalité ou continuer votre navigation sans accepter.