Longueur : 33 mm / 3.5 g
Couleur : Yellow Perch
Très efficace pour la truite, la perche, le Black-Bass !
Catégorie : Minnow
Sinking (coulant)
Profondeur de nage : 33mm : environ 0,70 m / 44 mm : environ 1,30 m
Distance de lancer : 33 mm : environ 20 m / 44 mm : environ 25 m
33 mm : 3,5 g / 44 mm : 5 g
Sa capacité à se faire remarquer est surprenante pour un leurre de cette taille!
Ce petit minnow trapu possède en effet un dos très haut déplaçant autant d'eau que le ferait un crankbait mais en proposant des flancs étroits proches de ceux d'un alevin. Sa nage serrée est presque vibrante et on ressent ses vibrations jusque dans la canne. Sa lourde bille de transfert de masse le rend très performant au lancer et diffuse des ondes basses fréquences intenses rameutant les poissons de loin. Doté d'une bavette renforcée, il ne craindra pas les chocs sur le fond ou les combats les plus rudes. L'oeil aux reflets 3 D ainsi que les coloris naturels complètent son indéniable attractivité.
Coulant, il est appréciable dans les zones relativement profondes comme les rivières hautes en début de saison ou les étangs. Il pourra ainsi être ramené dans différentes couches d'eau avec le système du count down (compter à la descente) afin de localiser le poisson.
Il conviendra parfaitement aux pêcheurs de truites souhaitant couvrir des vastes surfaces autant qu'aux amateurs de petits prédateurs en eau douce ou en mer.
* Un leurre de prospection rapide type power fishing idéal pour rechercher les poissons actifs.
Réference | Réference Fabricant | Modèle | Taille | Couleur |
---|---|---|---|---|
LYLM33C44 | F1166-C44 | L-MINNOW - F1166 | 33 MM | C44 - SILVER GREEN |
LYLM33M102 | F1166-M102 | L-MINNOW - F1166 | 33 MM | M102 - BLUE BACK |
LYLM33M113 | F1166-M113 | L-MINNOW - F1166 | 33 MM | M113 - BABY BROOK |
LYLM33M92 | F1166-M92 | L-MINNOW - F1166 | 33 MM | M92 - GREEN SILVER ORANGE |
LYLM33NRT | F1166-NRT | L-MINNOW - F1166 | 33 MM | NRT - NATURAL RAINBOW TROUT |
LYLM33YP | F1166-YP | L-MINNOW - F1166 | 33 MM | YP - YELLOW PERCH |
LYLM44C44 | F1167-C44 | L-MINNOW - F1167 | 44 MM | C44 - SILVER GREEN |
LYLM44M102 | F1167-M102 | L-MINNOW - F1167 | 44 MM | M102 - BLUE BACK |
LYLM44M113 | F1167-M113 | L-MINNOW - F1167 | 44 MM | M113 - BABY BROOK |
LYLM44M92 | F1167-M92 | L-MINNOW - F1167 | 44 MM | M92 - GREEN SILVER ORANGE |
LYLM44NRT | F1167-NRT | L-MINNOW - F1167 | 44 MM | NRT - NATURAL RAINBOW TROUT |
LYLM44YP | F1167-YP | L-MINNOW - F1167 | 44 MM | YP - YELLOW PERCH |
LYLM66C44 | F1168-C44 | L-MINNOW - F1168 | 66 MM | C44 - SILVER GREEN |
LYLM66M102 | F1168-M102 | L-MINNOW - F1168 | 66 MM | M102 - BLUE BACK |
LYLM66M113 | F1168-M113 | L-MINNOW - F1168 | 66 MM | M113 - BABY BROOK |
LYLM66M92 | F1168-M92 | L-MINNOW - F1168 | 66 MM | M92 - GREEN SILVER ORANGE |
LYLM66NRT | F1168-NRT | L-MINNOW - F1168 | 66 MM | NRT - NATURAL RAINBOW TROUT |
LYLM66YP | F1168-YP | L-MINNOW - F1168 | L-MINNOW - F1168 | YP - YELLOW PERCH |
Le Prix de réserve est déterminé par le vendeur lors de la mise en vente de son objet.
Il correspond au prix en deça duquel le vendeur ne souhaite pas vendre son objet.
Par définition, le prix de réserve n'est pas porté à la connaissance des acheteurs potentiels.
En tant qu'acheteur, vous devez donc enchérir jusqu'à dépasser le prix de réserve
afin de pouvoir remporter l'objet.
NaturaBuy utilise des cookies pour : le fonctionnement du site (cookies nécessaires), la réalisation des statistiques d'audience, l'amélioration de votre expérience utilisateur et la lutte contre la fraude.
Vous pouvez accepter, gérer vos préférences par finalité ou continuer votre navigation sans accepter.