Aliment complet pour Chiens MINI matures. A partir de 8 ans. (Poids adulte inférieur à 10 kg)
Ingrédients:
COMPOSITION: maïs, riz, viandes de volaille déshydratées, graisses animales, gluten de maïs, farine de maïs, isolat de protéines végétales*, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, huile de soja, sels minéraux, levures, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides, huile de bourrache, extraits de thé vert et de raisins (sources de polyphénols), extrait de rose d'inde (source de lutéine).
ADDITIFS (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 22200 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, E1 (Fer) : 47 mg, E2 (Iode) : 4,7 mg, E4 (Cuivre) : 8 mg, E5 (Manganèse) : 60 mg, E6 (Zinc) : 181 mg, E8 (Sélénium) : 0,08 mg, L-carnitine : 50 mg - Additifs technologiques : Triphosphate pentasodique : 3,5 g - Conservateurs - Antioxygènes.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine : 27 % - Matières grasses brutes : 16 % - Cendres brutes : 4,7 % - Fibres alimentaires brutes : 1,5 %.*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
Table d'Analyse | Quantités |
Acide arachidonique (%) | 0.06 |
Cendres brutes (%) | 4.7 |
Cellulose brute (%) | 1.5 |
Fibres alimentaires (%) | 7.4 |
EPA/DHA (%) | 0.25 |
Matière grasse (%) | 16.0 |
Acide linoléique (%) | 3.39 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3750.5 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4005.0 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 41.3 |
Oméga 3 (%) | 0.61 |
Oméga 6 (%) | 3.61 |
Protéine brute (%) | 27.0 |
Amidon (%) | 35.4 |
Minéraux | Quantités |
Calcium (%) | 0.82 |
Chlore (%) | 0.46 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 5.2 |
Fer (mg/kg) | 143.0 |
Magnésium (%) | 0.13 |
Manganèse (mg/kg) | 73.0 |
Phosphore (%) | 0.61 |
Potassium (%) | 0.7 |
Sélénium (mg/kg) | 0.24 |
Sodium (%) | 0.3 |
Zinc (mg/kg) | 215.0 |
Vitamines | Quantités |
Biotine (mg/kg) | 2.77 |
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Acide folique (mg/kg) | 9.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 24000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.2 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.07 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.9 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15.1 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 34.6 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.6 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
Arginine (%) | 1.4 |
DL-méthionine (%) | 0.74 |
Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
L-lysine (%) | 1.15 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Le Prix de réserve est déterminé par le vendeur lors de la mise en vente de son objet.
Il correspond au prix en deça duquel le vendeur ne souhaite pas vendre son objet.
Par définition, le prix de réserve n'est pas porté à la connaissance des acheteurs potentiels.
En tant qu'acheteur, vous devez donc enchérir jusqu'à dépasser le prix de réserve
afin de pouvoir remporter l'objet.
NaturaBuy utilise des cookies pour : le fonctionnement du site (cookies nécessaires), la réalisation des statistiques d'audience, l'amélioration de votre expérience utilisateur et la lutte contre la fraude.
Vous pouvez accepter, gérer vos préférences par finalité ou continuer votre navigation sans accepter.