Découvrez le monoculaire thermique Leica Calonox Sight SE, offrant des performances optiques exceptionnelles, une excellente mécanique et une prise en main parfaite en toutes conditions.
Modèle | Leica Calonox 2 Sight | Leica Calonox 2 Sight LRF | Leica Calonox 2 View | Leica Calonox 2 View LRF |
Dotation de série | Pochette Cordura, câble de chargement, capuchon d'objectif basculant Tenebraex, sangle Leica Calonox 2 View de transport, lingette, mode d'emploi succinct | Pochette Cordura, câble de chargement, capuchon d'objectif basculant Tenebraex, sangle de transport, lingette, mode d'emploi succinct | Pochette Cordura, câble de chargement, capuchon d'objectif basculant Tenebraex, sangle de transport, lingette, mode d'emploi succinct | Pochette Cordura, câble de chargement, capuchon d'objectif basculant Tenebraex, sangle de transport, lingette, mode d'emploi succinct |
Type de capteur | VOx | VOx | VOx | VOx |
Taille du capteur | 640x480 Pixel | 640x480 Pixel | 640x480 Pixel | 640x480 Pixel |
Taille des pixels | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm |
Type d'écran | OLED | OLED | OLED | OLED |
Diagonale d'écran | 0,49, zone active 0,35 | 0,49, zone active 0,35 | 0,49, zone active 0,35 | 0,49, zone active 0,35 |
Résolution de l'écran | 1280 x 960 Pixel | 1280 x 960 Pixel | 1280 x 960 pixels | 1280 x 960 pixels |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Focale de l'objectif | 42mm / 1.1 | 42mm / 1.1 | 42mm / 1.1 | 42mm / 1.1 |
Sensibilité thermique NETD | < 40 mK | < 40 mK | < 40 mK | < 40 mK |
Agrandissement optique de base | 1x | 1x | 2,5x | 2,5x |
Zoom numérique | 1x/2x temporaire | 1x/2x temporaire | 1x/2x/3x/4x | 1x/2x/3x/4x |
Champ de vision | 10.3° x 7.7° 18 x 13,5 mètres/100 mètres | 10.3° x 7.7° 18 x 13,5 m/100 m | 10.3° x 7.7° 18 x 13.5 m / 100 m | 10.3° x 7.7° 18 x 13,5 m/100 m |
Compensation dioptrique | - | - | +/- 4 dpt | +/- 4 dpt |
Portée/Résolution (calculée pour un sujet de 1,7 m x 0,5 m) - Portée d'acquisition/Résolution - Portée de détection/Résolution - Portée d'identification/Résolution | - 2.210 m/2 pixels - 770 m/6 pixels - 390 m/12 pixels | - 2.210 m/2 pixels - 770 m/6 pixels - 390 m/12 pixels | - 2.210 m/2 pixels - 770 m/6 pixels - 390 m/12 pixels | - 2.210 m/2 pixels - 770 m/6 pixels - 390 m/12 pixels |
Réglage de correction du réticule | Inutile | - | Inutile | - |
Laser | - | Laser invisible sans danger pour les yeux selon la norme EN et la classe 1 de la FDA | - | Laser invisible sans danger pour les yeux selon la norme EN et la classe 1 de la FDA |
Portée de télémètre | - | 905 nm | - | 905 nm |
Gamme télémètre | - | cible réfléchissant: 1.200 m cibles peu réfléchissantes: 500 m | - | cible réfléchissant: 1.200 m cibles peu réfléchissantes: 500 m |
Sortie vidéo | Wi-Fi, USB-C | Wi-Fi, USB-C | Wi-Fi, USB-C | Wi-Fi, USB-C |
Enregistrement vidéo | oui | oui | oui | oui |
Raccordement du câble | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Connexion sans fil | WiFi (2,4 GHz) + Bluetooth® | WiFi (2,4 GHz) + Bluetooth® | WiFi (2,4 GHz) + Bluetooth® | WiFi (2,4 GHz) + Bluetooth® |
Mémoire interne | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Indice de protection | IP 67, rempli d'azote | IP 67, rempli d'azote | IP 67, rempli d'azote | IP 67, rempli d'azote |
Température de fonctionnement | de -20 °C á +50 °C | de -20 °C á +50 °C | de -20 °C á +50 °C | de -20 °C á +50 °C |
Température de fonctionnement (charge de la batterie) | de +10 °C á +30 °C | de +10 °C á +30 °C | de +10 °C á +30 °C | de +10 °C á +30 °C |
Autonomie de la batterie | env. 8 11 h | env. 6 h | env. 8 11 h | env. 6 h |
Pile | 2x 2420 mA/h fixe | 3500 mA/h fixe | 2x 2420 mA/h fixe | 3500 mA/h fixe |
Sources d'alimentation électrique | USB-C, réseau, powerbank, voiture (lallume-cigare) | USB-C, réseau, powerbank, voiture (lallume-cigare) | USB-C, réseau, powerbank, voiture (lallume-cigare) | USB-C, réseau, powerbank, voiture (lallume-cigare) |
Filetage pour accessoires | M43 x 0,75 | M43 x 0,75 | M43 x 0,75 | M43 x 0,75 |
Filetage pour trépied | A ¼ DIN 4503 (¼), filetage M4 standard | A ¼ DIN 4503 (¼), filetage M4 standard | A ¼ DIN 4503 (¼), filetage M4 standard | A ¼ DIN 4503 (¼), filetage M4 standard |
Matériel de corps | Synthétique renforcé aux fibres de verre avec finition en silicone | Synthétique renforcé aux fibres de verre avec finition en silicone | Synthétique renforcé aux fibres de verre avec finition en silicone | Synthétique renforcé aux fibres de verre avec finition en silicone |
Dimensions (L x H x P) | 139x90x61 mm | 139x110x61 mm | 139x90x61 mm | 139x90x61 mm |
Poids (avec batterie) | 590 g | 650 g | env. 590 g | 650 g |
Obturateur | shutterless | shutterless | shutterless | shutterless |
Montage complémentaire | Picatinny | - | - | - |
Résistance au recul | jusquau calibre .50 | - | - | - |
Pour optimiser l'utilisation de votre monoculaire thermique Leica Calonox 2, assurez-vous de lire attentivement le manuel d'instructions. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation et nettoyez régulièrement les lentilles avec une lingette appropriée. Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes pour prolonger sa durée de vie.
Le monoculaire thermique Leica Calonox 2 offre une combinaison parfaite de performances optiques et de robustesse, idéal pour les chasseurs et les observateurs de la faune. Avec sa haute résolution et sa capacité de zoom numérique, il garantit une vision claire et détaillée en toutes circonstances. Sa construction robuste et ses caractéristiques avancées en font un choix fiable pour les activités de plein air.
Le Prix de réserve est déterminé par le vendeur lors de la mise en vente de son objet.
Il correspond au prix en deça duquel le vendeur ne souhaite pas vendre son objet.
Par définition, le prix de réserve n'est pas porté à la connaissance des acheteurs potentiels.
En tant qu'acheteur, vous devez donc enchérir jusqu'à dépasser le prix de réserve
afin de pouvoir remporter l'objet.
NaturaBuy utilise des cookies pour : le fonctionnement du site (cookies nécessaires), la réalisation des statistiques d'audience, l'amélioration de votre expérience utilisateur et la lutte contre la fraude.
Vous pouvez accepter, gérer vos préférences par finalité ou continuer votre navigation sans accepter.