Aliment complet et équilibré pour les chats de + d' 1 an, sensibles sur le plan digestif.
Ingrédients:
COMPOSITION: Riz, viandes de volaille déshydratées, graisses animales, maïs, gluten de maïs, isolat de protéine végétale*,protéines de porc déshydratées*, hydrolysat de protéines animales, levures, pulpe de betterave, minéraux, huile de soja, huile de poisson, fibres végétales, fructo-oligo-saccharides.
ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 18200 IU, Vitamine D3: 900 IU, E1 (Fer): 39 mg, E2 (Iode): 3 mg, E4 (Cuivre): 6 mg, E5 (Manganèse): 50 mg, E6 (Zinc): 165 mg, E8 (Sélénium): 0.1 mg - conservateurs - Antioxygènes.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéine: 33% - Matière grasse: 22% - Cendre brute: 6.9% - Fibres alimentaires brutes: 1.6%.*L.I.P.: Protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
Table d'Analyse | Quantités |
Acide arachidonique (%) | 0.09 |
Cendres brutes (%) | 6.9 |
Cellulose brute (%) | 1.6 |
Fibres alimentaires (%) | 6.3 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Matière grasse (%) | 22.0 |
Acide linoléique (%) | 4.39 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 4110.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4335.0 |
Humidité (%) | 5.5 |
Extrait non azoté (%) | 31.0 |
Oméga 3 (%) | 0.79 |
Oméga 6 (%) | 4.63 |
Protéine brute (%) | 33.0 |
Amidon (%) | 26.3 |
Minéraux | Quantités |
Calcium (%) | 1.13 |
Chlore (%) | 0.7 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 3.6 |
Fer (mg/kg) | 191.0 |
Magnésium (%) | 0.07 |
Manganèse (mg/kg) | 64.0 |
Phosphore (%) | 0.91 |
Potassium (%) | 0.6 |
Sélénium (mg/kg) | 0.33 |
Sodium (%) | 0.5 |
Zinc (mg/kg) | 208.0 |
Vitamines | Quantités |
Biotine (mg/kg) | 1.75 |
Choline (mg/kg) | 2500.0 |
Acide folique (mg/kg) | 4.4 |
Vitamine A (UI/kg) | 21000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 16.5 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.17 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 59.5 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 188.6 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 55.4 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 27.3 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
Arginine (%) | 1.79 |
DL-méthionine (%) | 1.09 |
L-lysine (%) | 1.46 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.53 |
Taurine (mg/kg) | 2300.0 |
Le Prix de réserve est déterminé par le vendeur lors de la mise en vente de son objet.
Il correspond au prix en deça duquel le vendeur ne souhaite pas vendre son objet.
Par définition, le prix de réserve n'est pas porté à la connaissance des acheteurs potentiels.
En tant qu'acheteur, vous devez donc enchérir jusqu'à dépasser le prix de réserve
afin de pouvoir remporter l'objet.
NaturaBuy utilise des cookies pour : le fonctionnement du site (cookies nécessaires), la réalisation des statistiques d'audience, l'amélioration de votre expérience utilisateur et la lutte contre la fraude.
Vous pouvez accepter, gérer vos préférences par finalité ou continuer votre navigation sans accepter.