Aliment complet et équilibré pour chats adultes stérilisés âgés de 1 à 7 ans.
Ingrédients:
COMPOSITION: Protéines de volaille déshydratées, maïs, isolat de protéines végétales*, gluten de maïs, fibres végétales, hydrolysat de protéinesanimales, graisses animales, farine de maïs, pulpe de betterave, minéraux, levures, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides, huile de soja.
ADDITIFS (au kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 18700 IU, Vitamine D3: 1000 IU, E1 (Fer): 47 mg, E2 (Iode): 4.7 mg, E4 (Cuivre): 6 mg, E5 (Manganèse): 61 mg, E6 (Zinc): 183 mg, E8 (Sélénium): 0.08 mg, L-carnitine: 100 mg - Conservateurs - Antioxygènes.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine: 37% - Matières grasses: 12% - Cendre brute: 8% - Cellulose brute: 6.1%.*L.I.P.: Protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité
Table d'Analyse | Quantités |
Acide arachidonique (%) | 0.07 |
Cendres brutes (%) | 8.0 |
Cellulose brute (%) | 6.1 |
Fibres alimentaires (%) | 14.5 |
EPA/DHA (%) | 0.23 |
Matière grasse (%) | 12.0 |
Acide linoléique (%) | 2.73 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3414.0 |
Humidité (%) | 5.5 |
Extrait non azoté (%) | 31.4 |
Oméga 3 (%) | 0.51 |
Oméga 6 (%) | 2.88 |
Protéine brute (%) | 37.0 |
Amidon (%) | 23.0 |
Minéraux | Quantités |
Calcium (%) | 1.11 |
Chlore (%) | 0.82 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 5.4 |
Fer (mg/kg) | 243.0 |
Magnésium (%) | 0.08 |
Manganèse (mg/kg) | 77.0 |
Phosphore (%) | 1.0 |
Potassium (%) | 0.7 |
Sélénium (mg/kg) | 0.33 |
Sodium (%) | 0.6 |
Zinc (mg/kg) | 231.0 |
Vitamines | Quantités |
Biotine (mg/kg) | 1.8 |
Choline (mg/kg) | 2500.0 |
Acide folique (mg/kg) | 4.5 |
Vitamine A (UI/kg) | 22000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 17.0 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.17 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 61.2 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 189.6 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 57.0 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 28.1 |
Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
Nutriments | Quantités |
Arginine (%) | 1.83 |
DL-méthionine (%) | 0.93 |
L-carnitine (mg/kg) | 100.0 |
L-lysine (%) | 1.28 |
Méthionine Cystine (%) | 1.53 |
Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
Le Prix de réserve est déterminé par le vendeur lors de la mise en vente de son objet.
Il correspond au prix en deça duquel le vendeur ne souhaite pas vendre son objet.
Par définition, le prix de réserve n'est pas porté à la connaissance des acheteurs potentiels.
En tant qu'acheteur, vous devez donc enchérir jusqu'à dépasser le prix de réserve
afin de pouvoir remporter l'objet.
NaturaBuy utilise des cookies pour : le fonctionnement du site (cookies nécessaires), la réalisation des statistiques d'audience, l'amélioration de votre expérience utilisateur et la lutte contre la fraude.
Vous pouvez accepter, gérer vos préférences par finalité ou continuer votre navigation sans accepter.