Couleur : Dos Bleu
Taille : 3.0 - 10 cm
La turlutte Sea Shell de chez Fu-Shima est idéale pour la technique de pêche en bichi bachi.
Son plomb anti accroche permet de pêcher à la gratter sans accrocher lors de la pêche des seiches.
Son petit panier double flexible garantie une sécurité optimale, cela évite le déchirement des tentacules pendant le combat pouvant mener à la perte de votre prise.
Ses nageoires en plumes lui confèrent une flottaison spécifique ainsi qu'un dégagement de micros vibrations dès la moindre mise en tension du fil.
Son anneau vertical fixe permet une animation optimale de la turlutte.
Son oeil vif à facettes permet une attraction visuelle supplémentaire en renvoyant des flashs de lumière dans toutes les directions.
Son revêtement en tissu favorise l'accroche de la prise de part sa rugosité.
Taille | 1.5 - 4 cm | 2.0 - 6 cm | 2.5 - 9 cm | 3.0 - 10 cm | 3.5 - 12 cm |
---|---|---|---|---|---|
Poids | 4 g | 7 g | 12 g | 16 g | 21 g |
Vitesse | 9 sec/m | 6 sec/m | 5 sec/m | 4 sec/m | 3 sec/m |
Réference | Modèle | Taille | Couleur |
---|---|---|---|
TUFSS10FO | Turlutte SEA SHELL | 10 CM | FLUO ORANGE (FO) |
TUFSS10FP | Turlutte SEA SHELL | 10 CM | FLUO ROSE (FP) |
TUFSS10GAJ | Turlutte SEA SHELL | 10 CM | SABLE (GAJ) |
TUFSS10MG | Turlutte SEA SHELL | 10 CM | MAQ. VERT (MG) |
TUFSS10N02 | Turlutte SEA SHELL | 10 CM | DOS BLEU (02) |
TUFSS10N09 | Turlutte SEA SHELL | 10 CM | DOS ROSE (09) |
TUFSS10N10 | Turlutte SEA SHELL | 10 CM | ROSE / ORANGE |
TUFSS10N154 | Turlutte SEA SHELL | 10 CM | CLOWN ORANGE (154) |
TUFSS10N16 | Turlutte SEA SHELL | 10 CM | NATUREL (16) |
TUFSS12FO | Turlutte SEA SHELL | 12 CM | FLUO ORANGE (FO) |
TUFSS12FP | Turlutte SEA SHELL | 12 CM | FLUO ROSE (FP) |
TUFSS12GAJ | Turlutte SEA SHELL | 12 CM | SABLE (GAJ) |
TUFSS12MG | Turlutte SEA SHELL | 12 CM | MAQ. VERT (MG) |
TUFSS4FO | Turlutte SEA SHELL | 4 CM | FLUO ORANGE (FO) |
TUFSS4FP | Turlutte SEA SHELL | 4 CM | FLUO ROSE (FP) |
TUFSS4GAJ | Turlutte SEA SHELL | 4 CM | SABLE (GAJ) |
TUFSS4MG | Turlutte SEA SHELL | 4 CM | MAQ. VERT (MG) |
TUFSS4N02 | Turlutte SEA SHELL | 4 CM | DOS BLEU (02) |
TUFSS4N09 | Turlutte SEA SHELL | 4 CM | DOS ROSE (09) |
TUFSS4N10 | Turlutte SEA SHELL | 4 CM | ROSE / ORANGE |
TUFSS4N154 | Turlutte SEA SHELL | 4 CM | CLOWN ORANGE (154) |
TUFSS4N16 | Turlutte SEA SHELL | 4 CM | NATUREL |
TUFSS6FO | Turlutte SEA SHELL | 6 CM | FLUO ORANGE (FO) |
TUFSS6FP | Turlutte SEA SHELL | 6 CM | FLUO ROSE (FP) |
TUFSS6GAJ | Turlutte SEA SHELL | 6 CM | SABLE (GAJ) |
TUFSS6MG | Turlutte SEA SHELL | 6 CM | MAQ. VERT (MG) |
TUFSS6N02 | Turlutte SEA SHELL | 6 CM | DOS BLEU (02) |
TUFSS6N09 | Turlutte SEA SHELL | 6 CM | DOS ROSE (09) |
TUFSS6N10 | Turlutte SEA SHELL | 6 CM | ROSE / ORANGE |
TUFSS6N154 | Turlutte SEA SHELL | 6 CM | CLOWN ORANGE (154) |
TUFSS6N16 | Turlutte SEA SHELL | 6 CM | NATUREL (16) |
TUFSS9FO | Turlutte SEA SHELL | 9 CM | FLUO ORANGE (FO) |
TUFSS9FP | Turlutte SEA SHELL | 9 CM | FLUO ROSE (FP) |
TUFSS9GAJ | Turlutte SEA SHELL | 9 CM | SABLE (GAJ) |
TUFSS9MG | Turlutte SEA SHELL | 9 CM | MAQ. VERT (MG) |
TUFSS9N02 | Turlutte SEA SHELL | 9 CM | DOS BLEU (02) |
TUFSS9N09 | Turlutte SEA SHELL | 9 CM | DOS ROSE (09) |
TUFSS9N10 | Turlutte SEA SHELL | 9 CM | ROSE / ORANGE |
TUFSS9N154 | Turlutte SEA SHELL | 9 CM | CLOWN ORANGE (154) |
TUFSS9N16 | Turlutte SEA SHELL | 9 CM | NATUREL |
Le Prix de réserve est déterminé par le vendeur lors de la mise en vente de son objet.
Il correspond au prix en deça duquel le vendeur ne souhaite pas vendre son objet.
Par définition, le prix de réserve n'est pas porté à la connaissance des acheteurs potentiels.
En tant qu'acheteur, vous devez donc enchérir jusqu'à dépasser le prix de réserve
afin de pouvoir remporter l'objet.
NaturaBuy utilise des cookies pour : le fonctionnement du site (cookies nécessaires), la réalisation des statistiques d'audience, l'amélioration de votre expérience utilisateur et la lutte contre la fraude.
Vous pouvez accepter, gérer vos préférences par finalité ou continuer votre navigation sans accepter.