Carcasse de 3mm d'épaisseur avec porte double paroi de 50mm. Serrure avec 3 pênes de 20mm de diamètre. Supports intérieur en mousse de hauteur reglable pour convenir au plus grand nombre d'armes. Porte-baguettes sur la face intérieure de la porte.1 perçage de fixation au sol, 2 perçages de fixation au dos. Laquage RAL 6020 vert. Livré avec 2 clés. Dimensions extérieures (HxlXP) 140x56,5x30 cm, dim. intérieures 125x56x24cm (HxlXP). Coffre intérieur fermant à clé, hauteur env. 13,5cm. Poids env.90kg.
Attention article lourd !!
Nos services prendrons contact avec vous pour vous indiquer les nouveaux frais de port.
A la réception veillez à déballer et vérifier votre armoire devant le chauffeur et d'émettre des réserves au moindre doute.
Livraison sauf en corse et dans les DOM-TOM.
TABLEAU DES TARIFS DE LIVRAISON :
Les tarifs de livraison dans le tableau ci-dessous sont donnés à titre indicatif par notre prestataire de service et peuvent évoluer. Pour certains départements, un tarif spécial est indiqué pour les communes à accès restreint considérées en "Haute montagne".
Dpt/CP | Localité | 1 coffre | 2 coffres |
---|---|---|---|
01 | Ain | 93,3912 | 169,1208 |
01 | Ain - Haute montagne | 155,2446 | 283,9914 |
02 | Aisne | 93,3912 | 169,1208 |
03 | Allier | 93,3912 | 169,1208 |
03 | Allier - Haute montagne | 155,2446 | 283,9914 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 118,251 | 215,289 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence - Haute montagne | 197,5176 | 362,4984 |
05 | Hautes-Alpes | 118,251 | 215,289 |
05 | Hautes-Alpes - Haute montagne | 197,5176 | 362,4984 |
06 | Alpes-Maritimes | 125,7102 | 229,1418 |
06 | Alpes-Maritimes - Haute montagne | 210,1932 | 386,0388 |
07 | Ardèche | 95,0166 | 172,1394 |
07 | Ardèche - Haute montagne | 158,004 | 289,116 |
08 | Ardennes | 93,3912 | 169,1208 |
09 | Ariège | 125,7102 | 229,1418 |
09 | Ariège - Haute montagne | 210,1932 | 386,0388 |
10 | Aube | 93,3912 | 169,1208 |
11 | Aude | 125,7102 | 229,1418 |
11 | Aude - Haute montagne | 210,1932 | 386,0388 |
12 | Aveyron | 118,251 | 215,289 |
12 | Aveyron - Haute montagne | 197,5176 | 362,4984 |
13 | Bouches-du-Rhône | 118,251 | 215,289 |
14 | Calvados | 107,289 | 194,931 |
15 | Cantal | 118,251 | 215,289 |
15 | Cantal - Haute montagne | 197,5176 | 362,4984 |
16 | Charente | 118,251 | 215,289 |
17 | Charente-Maritime | 125,7102 | 229,1418 |
17 | Ile | 210,1932 | 386,0388 |
18 | Cher | 95,0166 | 172,1394 |
19 | Corrèze | 118,251 | 215,289 |
19 | Corrèze - Haute montagne | 197,5176 | 362,4984 |
20 | Corse | 247,3002 | 454,9518 |
20 | Corse - Haute montagne | 295,7472 | 544,9248 |
21 | Côte-d'Or | 84,4326 | 152,4834 |
22 | Côtes-d'Armor | 125,7102 | 229,1418 |
22 | Ile | 210,1932 | 386,0388 |
23 | Creuse | 107,289 | 194,931 |
23 | Creuse - Haute montagne | 178,8696 | 327,8664 |
24 | Dordogne | 125,7102 | 229,1418 |
25 | Doubs | 84,4326 | 152,4834 |
25 | Doubs - Haute montagne | 140,0112 | 255,7008 |
26 | Drôme | 95,0166 | 172,1394 |
26 | Drôme - Haute montagne | 158,004 | 289,116 |
27 | Eure | 107,289 | 194,931 |
28 | Eure-et-Loir | 95,0166 | 172,1394 |
29 | Finistère | 125,7102 | 229,1418 |
29 | Ile | 210,1932 | 386,0388 |
30 | Gard | 118,251 | 215,289 |
30 | Gard - Haute montagne | 197,5176 | 362,4984 |
31 | Haute-Garonne | 125,7102 | 229,1418 |
31 | Haute-Garonne - Haute montagne | 210,1932 | 386,0388 |
32 | Gers | 125,7102 | 229,1418 |
33 | Gironde | 125,7102 | 229,1418 |
34 | Hérault | 118,251 | 215,289 |
35 | Ille-et-Vilaine | 118,251 | 215,289 |
36 | Indre | 95,0166 | 172,1394 |
37 | Indre-et-Loire | 95,0166 | 172,1394 |
38 | Isère | 95,0166 | 172,1394 |
38 | Isère - Haute montagne | 158,004 | 289,116 |
39 | Jura | 84,4326 | 152,4834 |
39 | Jura - Haute montagne | 140,0112 | 255,7008 |
40 | Landes | 125,7102 | 229,1418 |
41 | Loir-et-Cher | 95,0166 | 172,1394 |
42 | Loire | 95,0166 | 172,1394 |
42 | Loire - Haute montagne | 158,004 | 289,116 |
43 | Haute-Loire | 95,0166 | 172,1394 |
43 | Haute-Loire - Haute montagne | 158,004 | 289,116 |
44 | Loire-Atlantique | 118,251 | 215,289 |
45 | Loiret | 95,0166 | 172,1394 |
46 | Lot | 118,251 | 215,289 |
47 | Lot-et-Garonne | 125,7102 | 229,1418 |
48 | Lozère | 118,251 | 215,289 |
48 | Lozère - Haute montagne | 197,5176 | 362,4984 |
49 | Maine-et-Loire | 118,251 | 215,289 |
50 | Manche | 118,251 | 215,289 |
50 | Ile | 197,5176 | 362,4984 |
51 | Marne | 93,3912 | 169,1208 |
52 | Haute-Marne | 84,4326 | 152,4834 |
53 | Mayenne | 118,251 | 215,289 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 70,8876 | 127,3284 |
55 | Meuse | 84,4326 | 152,4834 |
56 | Morbihan | 125,7102 | 229,1418 |
56 | Ile | 210,1932 | 386,0388 |
57 | Moselle | 70,8876 | 127,3284 |
58 | Nièvre | 93,3912 | 169,1208 |
58 | Nièvre - Haute montagne | 155,2446 | 283,9914 |
59 | Nord | 95,0166 | 172,1394 |
60 | Oise | 95,0166 | 172,1394 |
61 | Orne | 107,289 | 194,931 |
62 | Pas-de-Calais | 95,0166 | 172,1394 |
63 | Puy-de-Dôme | 95,0166 | 172,1394 |
63 | Puy-de-Dôme - Haute montagne | 158,004 | 289,116 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 125,7102 | 229,1418 |
64 | Pyrénées-Atlantiques - Haute montagne | 210,1932 | 386,0388 |
65 | Hautes-Pyrénées | 125,7102 | 229,1418 |
65 | Hautes-Pyrénées - Haute montagne | 210,1932 | 386,0388 |
66 | Pyrénées-Orientales | 125,7102 | 229,1418 |
66 | Pyrénées-Orientales - Haute montagne | 210,1932 | 386,0388 |
67 | Bas-Rhin | 70,8876 | 127,3284 |
68 | Haut-Rhin | 52,7814 | 93,7026 |
68 | Haut-Rhin - Haute montagne | 86,1966 | 155,7594 |
69 | Rhône | 93,3912 | 169,1208 |
70 | Haute-Saône | 84,4326 | 152,4834 |
70 | Haute-Saône - Haute montagne | 140,0112 | 255,7008 |
71 | Saône-et-Loire | 84,4326 | 152,4834 |
72 | Sarthe | 118,251 | 215,289 |
73 | Savoie | 107,289 | 194,931 |
73 | Savoie - Haute montagne | 178,8696 | 327,8664 |
74 | Haute-Savoie | 107,289 | 194,931 |
74 | Haute-Savoie - Haute montagne | 178,8696 | 327,8664 |
75 | Paris | 107,289 | 194,931 |
76 | Seine-Maritime | 107,289 | 194,931 |
77 | Seine-et-Marne | 95,0166 | 172,1394 |
78 | Yvelines | 118,251 | 215,289 |
79 | Deux-Sèvres | 118,251 | 215,289 |
80 | Somme | 95,0166 | 172,1394 |
81 | Tarn | 125,7102 | 229,1418 |
82 | Tarn-et-Garonne | 125,7102 | 229,1418 |
83 | Var | 125,7102 | 229,1418 |
83 | Var - Haute montagne | 210,1932 | 386,0388 |
84 | Vaucluse | 107,289 | 194,931 |
84 | Vaucluse - Haute montagne | 178,8696 | 327,8664 |
85 | Vendée | 118,251 | 215,289 |
85 | Ile | 197,5176 | 362,4984 |
86 | Vienne | 107,289 | 194,931 |
87 | Haute-Vienne | 107,289 | 194,931 |
88 | Vosges | 70,8876 | 127,3284 |
88 | Vosges - Haute montagne | 116,9784 | 212,9256 |
89 | Yonne | 93,3912 | 169,1208 |
90 | Territoire de Belfort | 70,8876 | 127,3284 |
91 | Essonne | 118,251 | 215,289 |
92 | Hauts-de-Seine | 107,289 | 194,931 |
93 | Seine-Saint-Denis | 107,289 | 194,931 |
94 | Val-de-Marne | 107,289 | 194,931 |
95 | Val-d'Oise | 107,289 | 194,931 |
Le Prix de réserve est déterminé par le vendeur lors de la mise en vente de son objet.
Il correspond au prix en deça duquel le vendeur ne souhaite pas vendre son objet.
Par définition, le prix de réserve n'est pas porté à la connaissance des acheteurs potentiels.
En tant qu'acheteur, vous devez donc enchérir jusqu'à dépasser le prix de réserve
afin de pouvoir remporter l'objet.
NaturaBuy utilise des cookies pour : le fonctionnement du site (cookies nécessaires), la réalisation des statistiques d'audience, l'amélioration de votre expérience utilisateur et la lutte contre la fraude.
Vous pouvez accepter, gérer vos préférences par finalité ou continuer votre navigation sans accepter.