Aliment complet pour Chiots de taille Mini (poids adulte inférieur à 10 kg) jusqu'à 10 mois.
Ingrédients:
COMPOSITION: viandes de volaille déshydratées, riz, graisses animales, isolat de protéines végétales*, maïs, pulpe de betterave, farine de maïs, hydrolysat de protéines animales, gluten de maïs, huile de soja, huile de poisson, sels minéraux, fructo-oligo-saccharides, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), extrait de rose d'inde (source de lutéine).
ADDITIFS (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 17300 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, E1 (Fer) : 43 mg, E2 (Iode) : 3,4 mg, E4 (Cuivre) : 8 mg, E5 (Manganèse) : 56 mg, E6 (Zinc) : 186 mg, E8 (Sélénium) : 0,07 mg - Additifs technologiques : Triphosphate pentasodique : 3,5 g - Conservateurs - Antioxygènes.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine : 31 % - Matières grasses brutes : 20 % - Cendres brutes : 6,8 % - Fibres alimentaires brutes : 1,4 %.*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
Table d'Analyse | Quantités |
Acide arachidonique (%) | 0.08 |
Cendres brutes (%) | 6.8 |
Cellulose brute (%) | 1.4 |
Fibres alimentaires (%) | 6.4 |
EPA/DHA (%) | 0.25 |
Matière grasse (%) | 20.0 |
Acide linoléique (%) | 3.02 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3880.5 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4120.0 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 31.3 |
Oméga 3 (%) | 0.6 |
Oméga 6 (%) | 3.21 |
Protéine brute (%) | 31.0 |
Amidon (%) | 26.3 |
Minéraux | Quantités |
Calcium (%) | 1.14 |
Chlore (%) | 0.51 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 3.4 |
Fer (mg/kg) | 209.0 |
Magnésium (%) | 0.07 |
Manganèse (mg/kg) | 69.0 |
Phosphore (%) | 0.9 |
Potassium (%) | 0.66 |
Sélénium (mg/kg) | 0.16 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 227.0 |
Vitamines | Quantités |
Biotine (mg/kg) | 2.72 |
Choline (mg/kg) | 1500.0 |
Acide folique (mg/kg) | 8.9 |
Vitamine A (UI/kg) | 25000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.1 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.07 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.8 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 14.9 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 34.1 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.2 |
Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
Nutriments | Quantités |
Arginine (%) | 1.7 |
DL-méthionine (%) | 0.77 |
L-lysine (%) | 1.5 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.24 |
Taurine (mg/kg) | 1900.0 |
Le Prix de réserve est déterminé par le vendeur lors de la mise en vente de son objet.
Il correspond au prix en deça duquel le vendeur ne souhaite pas vendre son objet.
Par définition, le prix de réserve n'est pas porté à la connaissance des acheteurs potentiels.
En tant qu'acheteur, vous devez donc enchérir jusqu'à dépasser le prix de réserve
afin de pouvoir remporter l'objet.
NaturaBuy utilise des cookies pour : le fonctionnement du site (cookies nécessaires), la réalisation des statistiques d'audience, l'amélioration de votre expérience utilisateur et la lutte contre la fraude.
Vous pouvez accepter, gérer vos préférences par finalité ou continuer votre navigation sans accepter.