Modèle | 2400-R | 2800.COM |
Équipements de série | Étui en Cordura, cordon de port et pile | Courroie de transport en néoprène, capuchons dobjectifs et doculaires, pile, étui en Cordura |
Grossissement | 7 x | 7 x |
Diamètre d'objectif | 24 mm | 24 mm |
Pupille de sortie | 3.4 mm | 3.4 mm |
Indice crépusculaire | 13 | 13 |
Champ à 1.000 m | 115 m | 115 m |
Champ de vision pour les porteurs de lunettes | 103.5 m | 103.5 m |
Mise au point rapprochée | -- | 10 m |
Retrait pupille de sortie | 15 mm | 15 mm |
Angle de vision objectif | 6.5° | 6.6° |
Compensation dioptrique | ± 3.5 dpt | ± 3.5 dpt |
Portée max. | jusqu'à 2.200 m | jusqu'à 2.800 m |
Affichage distance équivalence horizontale | jusqu'à 800 m | jusqu'à 1.100 m |
Précision de mesure | à 366 m env. ± 1 m à 732 m env. ± 2 m plus de 732 m env. ± 0,5% | 10 jusqu'à 200 m env. ± 0.5 m 200 jusqu'à 400 m env. ± 1 m 400 jusqu'à 800 m env. ± 2 m plus de 800 m env. ± 0.5% |
Affichage température | -20 jusqu'à +55 °C | -- |
Affichage | affichage LED précis avec décimales, facilement lisible dans n'importe quelle lumière | Afficheur à LED à 4 chiffres et symboles, contrôle de la luminosité de la lumière ambiante |
Interrupteur mètre/yard | -- | oui |
Fonction balistique | -- | oui |
Trajectoire de balle | -- | EU/US 1-12 |
Sortie mesure balistique | -- | à 800 m |
Sortie "distance horizontale équivalente" | -- | oui |
Sortie "holdover" | -- | oui |
Sortie "ajustement des clics" | -- | oui |
Utilisation de ses propres données balistiques | -- | non |
Interface Bluetooth | -- | oui |
Leica Hunting App | -- | oui, et Apple Watch |
Oculaires pour porteurs de lunettes | oui | oui |
illetons | pliable, en caoutchouc | pliable, en caoutchouc |
Système de prisme | Prismes en toit avec traitement de correction de phase P40 | Prismes en toit avec traitement de correction de phase P40 |
Traitement | AquaDura® sur les surfaces externes | AquaDura® |
Laser | Invisible et inoffensif pour les yeux, classe 1 | Invisible et inoffensif pour les yeux, classe 1 |
Capteur de pression barométrique | -- | oui |
Mesure de la température | -- | -20 à +55 °C |
Capteur d'angle | -- | oui |
Capteur de température | -- | oui |
Divergence du faisceau laser | env. 0.5 x 2.5 mrad | 1.2 x 0.5 mrad |
Temps de mesure | env. 0.3 s | env. 0.3 s |
Fonction de mesure | Mode Scan, mesure unique | Mode Scan, mesure unique |
Logement pour carte microSD | oui | -- |
Interfaces | -- | Bluetooth® 4.1 |
Pile | 1 pile bouton 3V/Lithium CR2 | 1 pile bouton 3V/Lithium CR2 |
Autonomie | env. 2.000 mesures à 20°C | env. 500 mesures à 20°C |
Étanchéité | jusqu'à 1 m de profondeur d'eau | jusqu'à 1 m de profondeur d'eau |
Corps | Polycarbonate renforcé de fibres de verre | Polycarbonate renforcé de fibres de verre |
Dimensions (L x H x P) | 113 x 75 x 34 mm | 113 x 75 x 34 mm |
Poids | env. 185 g avec pile | env. 189 g avec pile |
Pour optimiser l'utilisation de votre Leica Rangemaster CRF, familiarisez-vous avec ses différentes fonctions, notamment le mode Scan et la mesure unique. Ajustez les réglages selon vos besoins et les conditions de terrain. Assurez-vous de garder l'appareil propre et protégé dans son étui en Cordura lorsqu'il n'est pas utilisé.
Le Leica Rangemaster CRF est un télémètre laser de haute précision, idéal pour les activités de plein air nécessitant des mesures de distance exactes. Avec ses fonctionnalités avancées et sa robustesse, il offre une excellente performance et une grande fiabilité, faisant de lui un choix incontournable pour les amateurs de précision.
Le Prix de réserve est déterminé par le vendeur lors de la mise en vente de son objet.
Il correspond au prix en deça duquel le vendeur ne souhaite pas vendre son objet.
Par définition, le prix de réserve n'est pas porté à la connaissance des acheteurs potentiels.
En tant qu'acheteur, vous devez donc enchérir jusqu'à dépasser le prix de réserve
afin de pouvoir remporter l'objet.